????為便利中外人員往來(lái),自2023年12月11日至2024年12月31日,中國駐愛(ài)沙尼亞使館對赴華簽證規費進(jìn)行調減。調減后的簽證規費表如下:
國家 | 簽證種類(lèi) | 費用(歐元) |
申根國家 | 各類(lèi)簽證 | 45 |
美國 | J字簽證 | 161 |
除J字外其他簽證 | 131 | |
加拿大 | 各類(lèi)簽證 | 68 |
塞爾維亞 | 各類(lèi)簽證 | 2 |
巴西 | 各類(lèi)簽證 | 89 |
以色列 | 各類(lèi)簽證 | 18 |
阿根廷 | 各類(lèi)簽證 | 106 |
巴拿馬 | 各類(lèi)簽證 | 42 |
羅馬尼亞 | 一次簽證 | 53 |
二次簽證 | 71 | |
多次簽證 | 106 | |
團體L簽證 | 42 | |
烏拉圭 | 各類(lèi)簽證 | 30 |
其他國家 | 一次簽證 | 25 |
二次簽證 | 37 | |
半年內多次簽證 | 49 | |
一年及以上多次簽證 | 74 | |
團體L簽證 | 20 |
????對12月11日前已受理的簽證申請,按原標準收費。